株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
山田拓郎 | 943,200 | 14.54 |
東レ株式会社 | 360,000 | 5.55 |
株式会社TNNアドバイザーズ | 347,300 | 5.35 |
高野宗紀 | 323,100 | 4.98 |
山田園子 | 260,000 | 4.00 |
木本裕二 | 207,600 | 3.20 |
高野洋子 | 132,800 | 2.04 |
杉浦久夫 | 95,200 | 1.46 |
牧野挙一郎 | 93,000 | 1.43 |
松田喜良 | 89,100 | 1.37 |
(注)持株比率は自己株式(460,147株)を控除して計算しております。